|  | |
| Startseite : Mobility : Psion Series 5mx Pro | 
|  | ||
|  | Technische Daten | Aktualisierung 2007-03-01 | 
|  | ||
| Psion Series 5mx Pro | |
|  Prozessor |  32-bit ARM 710 T-RISC mit 36,864 MHz | 
|  Betriebssystem |  EPOC32 ER5 mit EIKON-Oberfläche | 
|  Maße |  172 × 89 × 24 mm (6,8 × 3,5 × 0,9 in) 354 g (12,5 oz) inklusive Batterien | 
|  Interner Speicher |  ROM: -- (Installation des Betriebssystems verringert den freien Speicher) RAM: 24 MB oder 32 MB | 
|  Datenkarten |  1 Slot für CFC (Compact Flash Card) Typ I mit 20 MB Speicher | 
|  Bildschirm |  640 × 240 Graphikbildschirm mit Hintergrundbeleuchtung, berührungsempfindlich 100 Zeichen in 26 Zeilen mit mehreren Vergrößerungsstufen 133 × 50 mm (5,25 × 2,0 in) | 
|  Tastatur |  Patentierte expandierende Tastatur mit großem Hub 53 Tasten, 9 Schnellzugriffstasten fü die Applikationen 5 Befehlsknöpfe an der linken Seite des Bildschirms | 
|  Audio |  Mikrophon für digitale Sprachaufzeichnung Externe Knöpfe zur Aufzeichnung, Stop/Spielen und Zurückspulen und Abschalten des Alarms Interner Lautsprecher | 
|  Energie |  2× AA Alkali-Batterien, Durchschnittslebensdauer 1 Monat 1× CR-2032 Lithium-Knopfzelle als Backup, und um RAM während Batteriewechsel zu schützen Netzteil mit 6V und 1000mA | 
|  Kommunication |  RS232 Fast Serial Port (bis zu 115 kbps) für die Verbindung mit PCs, Druckern, Modems und Mobiltelefonen (Senden/Empfangen von e-mails oder Fax plus "Surfen" im Netz) IrDA-1.1 Infrarotanschluß (bis zu 115 kbps) mit bis zu 1 m Reichweite für Drucker und andere PSION-Serie-5-Systeme Infrarot kann mit der Series 5 Message Suite und einem geeigneten GSM-Telephon - wie etwa dem Ericsson SH888 oder einem anderen Mobiltelephon mit dem DI127 Infrarot-Adapter - auch für E-Mail und Internet verwendet werden | 
|  Arbeitstemperatur |  0 - 50°C (32 - 122°F) | 
|  | |
|  Anwendungsprogramme | |
|  Allgemein |  Zeit, Alarm, Rechner, Sprach-Recorder | 
|  PIM |  Agenda, Kontakte, Daten, Notizbuch | 
|  Desktop |  Word, Rechtschreibung, Tabelle, Skizze | 
|  Kommunikation |  Fax-Nachrichten, SMS-Nachrichten, E-Mail (SMTP und POP3), Web-Browser (HTML 3.2, HTTP 1.2, Frames, Java-Applets, GIF-Graphik, JPEG-Graphik) | 
|  Verbindung |  IrDA zu Druckern und GSM-Handys, Seriell zu PC (Sicherung, Datei-Transfer, Synchronisation mit MS Office, MS Outlook und Lotus SmartSuite) | 
|  Bonus |  PsiWin Connectivity Software, WAP-Browser, Opera HTML Browser | 
|  | 
|  Copyright © 2001-2007 Mobile Times Business Club Zurück zum Menü Nach Oben |